38ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ VOL 2
Tο Σαββατοκύριακο 13 & 14 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε αισίως ο 38ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας μαζί με τους παράλληλους αγώνες 5 & 10 χλμ..Το Δ.Σ. του ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλους τους δρομείς που που συμμετείχαν και τερμάτισαν τους αγώνες, ιδιαιτέρως όμως τα μέλη του .Για την ιστορία συμμετείχαν και τερμάτισαν επιτυχώς οι κάτωθι:
MAΡΑΘΩΝΙΟΣ (KYΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)
race 1
Veletzas VasilisMale - 1955 (M65) - 03:37:15
Papadopoulos VasilisMale - 1965 (M55) - 03:38:03
CHRISTOULA Agata EwaFemale - 1972 (F45) - 03:43:56
Kriaras NikolaosMale - 1986 (M35) - 03:46:01
Karamitrou AnthoulaFemale - 1963 (F55) - 03:51:17
GALEFERIEF MARINOSMale - 1969 (M50) - 03:53:13
Pagiannidis CharalamposMale - 1971 (M50) - 03:53:15
Christodoulou TheodorosMale - 1971 (M50) - 03:55:19
Balopitou MariaFemale - 1978 (F40) - 03:55:19
Gianniler KonstantinosMale - 1952 (M65) - 03:55:40
Katsoulas TimosMale - 1959 (M60) - 03:58:48
Asori SarifMale - 1987 (M) - 04:34:19
Rochaima ElleftheriosMale - 1979 (M40) - 06:41:19
Soukara CharikleiaFemale - 1980 (F40) - 03:52:58
KARELOS GERASIMOSMale - 1947 (M70) - 05:13:56
Chrysoulis SteliosMale - 1969 (M50) - 04:13:50
Pylarinos IoannisMale - 1956 (M65) - 04:14:28
Sfendylis TryfonasMale - 1969 (M50) - 04:24:42
Sourmelidis NIKOLAOSMale - 1973 (M45) - 04:25:54
Gounaris NikosMale - 1954 (M65) -04:55:17
race 2
Michalakopoulos MichaelMale - 1971 (M50) - 3103:55:03
DOGEAS STAVROSMale - 1948 (M70) - 04:22:23
MPITZIS MICHAILMale - 1977 (M40) - 04:44:48
Angelopoulos PetrosMale - 1970 (M50) - 04:45:32
STAMATIOU ARGIROFemale - 1974 (F45) - 04:46:40
Mavropoulos CharalamposMale - 1976 (M45) - 04:47:38
KARELOS IOANNISMale - 1958 (M60) - 04:49:25
Giannitsiotis SavvasMale - 1972 (M45) - 05:06:05
CHATZOPOULOS GEORGIOSMale - 1949 (M70) - 05:09:39
Kalergi MariettaFemale - 1967 (F50) - 05:20:17
Tsompopoulou EleniFemale - 1954 (F65) - 05:20:53
Vagena GeorgiaFemale - 1956 (F65) - 05:51:20
Michalogiannaki ManoliaFemale - 1952 (F65) - 06:10:21
SPARI MARIA EYGENIAFemale - 1988 (F) - 06:32:17
10 χλμ
race 1
CHRISTODOYLAKOS DIMITRIOSMale - 1968 (M50) - 00:57:44
TSIPOS ANASTASIOSMale - 1953 (M65) - 01:06:31
race 2
DAMIANOS ANASTASIOSMale - 1956 (M65) - 00:46:25
CHARALAMPIDIS SAVVASMale - 1952 (M65) - 00:55:02
ZOVOLIAS ALEXANDROSMale - 1971 (M50) - 00:58:53
LAMPRINOS GEORGIOSMale - 1965 (M55) - 00:59:57
VANDOROU SPYRIDOULAFemale - 1975 (F45) - 01:02:02
RANTOU RAMOS AGDA DOMINGASFemale - 1973 (F45) - 01:23:16
5 χλμ
race1
LEONTSINI EIRINIFemale - 1968 (F50) - 00:24:31
race 2
Vlaseros GeorgiosMale - 1951 (M70) - 00:34:41BARTZOKA GLYKERIAFemale - 1978 (F40) - 00:43:23
Συγχαρήτηρια και πάλι σε όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθεια σας, τον τερματισμό και τις επιδόσεις σας.
Για τον ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Άγγελος Σάμιος
Πρόεδρος Δ.Σ.